累計手術件数(筋腱完全温存ALS THA)
久留隆史が筋腱完全温存手技に移行した2016年以降に執刀した人工股関節手術の累計件数と、うち合併症に至った件数をまとめました。
~2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 計 | ||
人工股関節置換術(再置換術含) | 394例 | 157例 | 306例 | 426例 | 1,283例 | |
合併症 | 脱臼 | 0例 | 0例 | 0例 | 1例 | 0.07% |
術後感染 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 | 0% | |
深部静脈血栓症 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 | 0% | |
骨折(入院中) | 1例 | 1例 | 1例 | 4例 | 0.5% | |
骨折(退院後) | 0例 | 3例 | 4例 | 3例 | 0.7% | |
骨折(術中) | 0例 | 1例 | 1例 | 3例 | 0.3% | |
大腿神経麻痺(一過性) | 0例 | 1例 | 0例 | 0例 | 0.07% |
板橋中央総合病院にて数多くの人工股関節手術を執刀している。 術後の合併症である脱臼を減らすために筋腱完全温存手技を実施し、更なる技術の研鑽に努める。 手術を受けた患者の中には術後バレエやサーフィンを楽しんでいる人もいらっしゃいます。 気になることがあればお気軽にご相談ください。