手術実績・件数
2022年手術件数
久留隆史が2022年に執刀した人工股関節手術の件数と、うち合併症に至った件数をまとめました。
人工股関節置換術(再置換術含む) | 306例 | |
合併症 | 脱臼 | 0例 |
術後感染 | 0例 | |
深部静脈血栓症 | 0例 | |
骨折(入院中) | 1例 | |
骨折(退院後) | 4例 | |
骨折(術中に生じたもの) | 1例 |
2021年手術件数
久留隆史が2021年に執刀した人工股関節手術の件数と、うち合併症に至った件数をまとめました。
人工股関節置換術(再置換術含む) | 157例 | |
合併症 | 脱臼 | 0例 |
術後感染 | 0例 | |
深部静脈血栓症 | 0例 | |
骨折(入院中) | 1例 | |
骨折(退院後) | 3例 | |
骨折(術中に生じたもの) | 1例 | |
大腿神経麻痺(一過性) | 1例 |
2020年手術件数
久留隆史が2020年に執刀した人工股関節手術の件数と、うち合併症に至った件数をまとめました。
人工股関節置換術(再置換術含む) | 97例 | |
合併症 | 脱臼 | 0例 |
術後感染 | 0例 | |
深部静脈血栓症 | 0例 | |
骨折(入院中の転倒によるもの) | 1例 | |
骨折(術中に生じたもの) | 0例 |
累計手術件数(筋腱完全温存ALS THA)
久留隆史が筋腱完全温存手技に移行した2016年以降に執刀した人工股関節手術の累計件数と、うち合併症に至った件数をまとめました。
人工股関節置換術(再置換術含む) | 857例 | |
合併症 | 脱臼 | 0例 |
術後感染 | 0例 | |
深部静脈血栓症 | 0例 | |
骨折(入院中) | 3例 | |
骨折(退院後) | 7例 | |
骨折(術中に生じたもの) | 2例 | |
大腿神経麻痺(一過性) | 1例 |
ABOUT ME
スクエア-scaled.jpg)